جدول زیر، بیست موسسه فعال از نظر تعداد پتنت های گرنت شده در سال 2014 را نشان می‎دهد. در این جدول، علاوه بر نمایش تعداد پتنت‎های گرنت شده هر موسسه حقوقی در سال 2014، تعداد پتنت های گرنت شده با سالهای پیش نیز مقایسه شده و درصد افزایش و کاهش آنها در این جدول آمده است. این جدول آماری توسط وبسایت IPTODAY تهیه شده است که سالانه این لیست را به روز آوری می‌کند.
Firm Name 2014 Design 2014 Utility 2014 Plant Total 2014 Total 2013 Total 2012 3 Yr. Avg. 2013-14 % Change Patent Attorneys Patent Agents
1 Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, LLP 91 6221 0 6312 6313 5935 6,186.7 no change 100 31
2 Sughrue Mion, PLLC 300 4915 0 5215 4103 4043 4,453.7 27.1% 101 5
3 Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP 212 3595 0 3807 3477 3341 3,541.7 9.5% 45 5
4 Fish & Richardson 62 3392 0 3454 3099 2714 3,089.0 11.5% 189 35
5 Oliff PLC 89 3228 0 3317 3332 3108 3,252.3 -0.5% 43 4
6 Knobbe Martens Olson & Bear LLP 173 3044 2 3219 2796 2365 2,793.3 15.1% 209 15
7 Harness Dickey 211 3025 0 3236 3025 2806 3,022.3 7.0% 90 2
8 Foley & Lardner LLP 225 2775 62 3062 2706 2394 2,720.7 13.2% 129 10
9 Kilpatrick Townsend 141 2764 4 2909 2740 2281 2,643.3 6.2% 170 28
10 Cantor Colburn LLP 221 2655 0 2876 2514 2401 2,597.0 14.4% 95 16
11 Novak Druce Connolly Bove + Quigg LLP 26 2297 0 2323 1993 2256 2,190.7 16.6% 79 6
12 McDermott Will & Emery LLP 55 2132 0 2187 1972 1963 2,040.7 10.9% 91 15
13 Nixon & Vanderhye 106 2095 0 2201 2142 2184 2,175.7 2.8% 45 3
14 Conley Rose, P.C. 11 1979 0 1990 2669 2513 2,390.7 -25.4% 32 3
15 Fitzpatrick Cella Harper & Scinto 12 1978 0 1990 2010 1856 1,952.0 -1.0% 70 0
16 Schwegman Lundberg & Woessner, P.A. 26 1958 0 1984 1674 1475 1,711.0 18.5% 117 4
17 Brinks Gilson & Lione 84 1946 0 2030 1957 1767 1,918.0 3.7% n/p n/p
18 Staas & Halsey LLP 63 1745 0 1808 1948 1599 1,785.0 -7.2% 29 2
19 Blakely Sokoloff Taylor & Zafman LLP 26 1628 0 1654 1637 1604 1,631.7 1.0% 71 2
20 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP 101 1579 0 1680 1804 2063 1,849.0 -6.9% 205 17
بر اساس اطلاعات جدول بالا نمودار زیر تهیه گردید که تعداد پتنت های گرنت شده موسسات را در کنار تعداد وکلای هر موسسه نشان می‎دهد. از این نمودار میتوان نسبت میان تعداد پتنت های گرنت شده و تعداد وکلا را یافت. به عنوان مثال، موسسه Fish & Richarsdson چهارمین موسسه از نظر تعداد پتنت های گرنت شده است ولی تعداد وکلا و نمایندگان قانونی این موسسه بیشتر از سایر موسسات است.



نکته‌ی جالب دیگر، تعداد بیشتر وکلا (Attorney) هر موسسه نسبت به نمایندگان قانونی ( Agent) آن موسسات است. نمودار زیر تفاوت میان این دو از نظر تعداد به خوبی نشان می‎دهد.





منبع : کانون پتنت ایران | اخبار | موسسات حقوقی فعال در زمینه‌ی ثبت و گرنت پتنت